Afgelopen zondag, 3 februari j.l., namen een groot aantal solisten en een duo van Fluit- en Tambourcorps St. Paulus deel aan het LBT-solistenconcours van district Heerlen. De organisatie was ditmaal in handen van de Drumband St. Rochus te Hulsberg. Voor de jurering was de heer Jos Schroevers verantwoordelijk.
In de afgelopen periode zijn onder leiding van Ferry Logister (fluitisten) en Sandra de Jong (slagwerk) een 15 tal muzikanten weer voorbereid op dit jaarlijks terugkerend concours.
St. Paulus mag ook ditmaal weer tevreden zijn met de behaalde resultaten. Enkele beoordeling vielen echter opvallend lager uit dan verwacht. Zodoende waren er achteraf ook enkele negatieve geluiden te horen. Hieronder volgen dan de uitslagen waarbij opgemerkt dat alle deelnemers met een score van 85 of meer punten, zullen worden uitgenodigd voor de Limburgse Kampioenschappen op 23 en 24 maart te Merkelbeek.
Naam | Instrument | Muziek | Componist | Tijdsduur | Punten |
Jeugd | |||||
Denise Linders | Dwarsfluit | Veerle | J.G. Schroën | 1.25 | 85 |
Finn Logister | Kleine trom | Tricky Things | H. Mennens | 2.00 | 88 |
5e divisie | |||||
Verena Hendriks | Kleine trom | Time Out | H. Mennens | 2.00 | 83 |
Lars Ooijen | Kleine trom | Funny Feeling | G. Bomhof | 2.00 | 82 |
4e divisie | |||||
Joëlle Joosten | Dwarsfluit | 30 Easy & Progressive Studies, no 7 | G. Gariboldi | 1.30 | 83 |
Joyce Kooijman | Dwarsfluit | 30 Easy & Progressive Studies, no 8 | G. Gariboldi | 1.40 | 78 |
3e divisie | |||||
Daphne Linders | Pijperfluit | Gerrie | J.G. Schroën | 1.25 | 84 |
Joëlle Joosten | Pijperfluit | Belinda | J.G. Schroën | 2.00 | 85 |
Lousie IJpelaar | Dwarsfluit | Mini concert | J. van Beekum | 2.00 | 83 |
Daphne Ooijen | Dwarsfluit | Springtime Dance | J. van Beekum | 2.35 | 85 |
Rick Böhmer | Marimba | Wispering Woods | Shinestine | 2.15 | 80 |
2e divisie | |||||
Len Jongen | Marimba | Sea Rafrections | M. Peters | 4.50 | 90 |
Louise Ijpelaar | Pijperfluit | Anouschka | J.G. Schroën | 2.50 | 84 |
Dayenne Janssen Ellen Schmeitz |
Dwarsfluit | Celtic Dance | R. Balfoort | 3.50 | 82 |
1e divisie | |||||
Manon v/d Leegte | Pijperfluit | Galati | R. Balfoort | 4.50 | 85 |
Len Jongen | Kleine trom | Le Train | D. Agostine | 6.00 | 93 |